Смартфон получил экран IPS диагональю 6,3 дюйма разрешением 2340х1080 пикселей с каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Экран поддерживает расширенный динамический диапазон HDR10 и занимает 93,07% передней панели.
Основная камеры смартфона — тройная. Она представлена сенсорами разрешением 16, 8 и 5 Мп, а также объективами с диафрагмой F/1,8, F/2,4 и F/2,2 соответственно. Во фронтальной камере применяется датчик разрешением 16 Мп и объектив с диафрагмой F/2,0. Естественно, в обеих камерах смартфона широко применяются технологии искусственного интеллекта.
Lenovo Z6 Youth Edition получил аккумуляторную батарею емкостью 4050 мА·ч и поддержку быстрой зарядки мощностью 15 Вт. Последняя подключается через порт USB-С.
Из других особенностей модели — сканер отпечатков пальцев на задней панели, двухдиапазонный приемник GPS, стандартный разъем для наушников, адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, модем 4G VoLTE, поддержка объемного звука, слот для карты microSD и поддержка двух SIM-карт.
Основные | |
---|---|
Производитель | Lenovo |
Страна производитель | Китай |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт связи | GSM (2G): 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц|3G (UMTS, HSUPA, HSPA)|4G (LTE) |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Состояние | Новое |
Реплика | Нет |
ОС | Android 9.0 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Материал корпуса | Стекло, Алюминий |
Цвет | Зеленый |
Гарантия: | 14 дней |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 6.3 (дюйм) |
Разрешение экрана | 2340х1080 |
Число пикселей на дюйм, PPI | 409 |
Количество цветов экрана | 16.0 (млн. цветов) |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Технология Multitouch | Да |
Автоматический поворот экрана | Да |
Звонки | |
Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
Громкая связь | Да |
Режим полета | Да |
Ожидание/удержание вызова | Да |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 710 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 2200.0 (МГц) |
Видеопроцессор | Adreno 616 |
Объём встроенной памяти | 64.0 (GB) |
Объем оперативной памяти | 6000 (MB) |
Слоты карты памяти | microSD |
Максимальный размер карты памяти | до 256 Гб |
Связь и коммуникации | |
Работа с сообщениями | SMS, MMS, E-mail |
Интерфейсы | USB Type-C, Bluetooth, Wi-Fi |
Спутниковая навигация | GPS |
Доступ в интернет | Lte Cat|EDGE|GPRS|HSPA+ |
Модем | Да |
Синхронизация с ПК | Да |
Система A-GPS | Да |
Использование в качестве USB-накопителя | Да |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 4050.0 (мА/ч) |
Крепление аккумулятора | Несъемный |
Возможность подзарядки от USB | Да |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 16.0 (Мп) |
Вспышка | Есть |
Запись видео | Да |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
Камера на лицевой панели | Да |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 8.0 (Мп) |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Диктофон | Да |
Двойная основная фотокамера | Да |
Дополнительные характеристики | |
Другие функции и особенности | Акселерометр, Компас, Датчик освещенности, Датчик приближения, Сканер отпечатка пальца |
Габаритные размеры | |
Высота | 156.6 (мм) |
Ширина | 74.3 (мм) |
Толщина | 7.9 (мм) |
Вес | 164.0 (г) |
- Цена: 5 573 грн.