Код: 310-101-0015
BV-линейка китайской компании Блэквью всегда состояла из функциональных, технологичных IP68-смартфонов, ни в чем не уступавшим своим "обычным" аналогам за схожую стоимость. Время не стоит на месте, и производитель решил пойти еще дальше, представив по крайне демократичной цене настоящий защищенный флагман.
Конечно, IP68-защита от влаги и пыли подразумевает собой увеличение размеров телефона. Поэтому в плане габаритов герой обзора скорее сравним с фаблетами. Однако приятный дизайн новинки, качественные материалы сборки и превосходный 5-дюймовый FullHD-дисплей полностью искупают вышеприведенный недостаток. Естественная цветопередача изображения, высокие показатели контрастности и яркости, отличная четкость картинки позволяют IPS-OGS-панели конкурировать даже с экранами более дорогих устройств.
Один из лучших процессоров по балансу производительности и энергопотребления, Mediatek Helio P20, совмещен в аппарате с внушительным объемом ОЗУ в 6гб и графическим чипом Mali T880-MP2. Геймеры не останутся без современных игр, остальные же пользователи получат истинное наслаждение от шустрого, плавного интерфейса Android Nougat. 64гб ПЗУ "разбавили" MicroSD-слотом, что легко решает проблему возможной нехватки памяти.
Встроенные 16 и 8-мегапиксельные фото модули вполне дозволяют причислить агрегат к классу камерофонов - настолько они хороши! Даже динамические объекты при посредственном освещении, и те поддаются камерам. Аккумулятор в 4180mAh же предоставляет активно работать с данным мобильным помощником до 2-3 дней без всяких подзарядок! А если мы учтем еще и поддержку OTG, LTE, то и конкурентов у девайса попросту не найдется.
Уточняйте важные для Вас технические параметры у наших менеджеров. Комплектация товара может быть изменена производителем без уведомления.
Основные | |
---|---|
Производитель | Blackview |
Страна производитель | Китай |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт связи | 4G (LTE) |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Состояние | Новое |
Реплика | Нет |
QWERTY-клавиатура | Да |
ОС | Android 7.0 Nougat |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
Материал корпуса | Пластик, Металл |
Влагозащищенный корпус | Да |
Цвет | Золотистый |
Гарантия: | 14 дней |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 5.0 (дюйм) |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Число пикселей на дюйм, PPI | 441 |
Количество цветов экрана | 16.78 (млн. цветов) |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Технология Multitouch | Да |
Автоматический поворот экрана | Да |
Устойчивый к царапинам экран | Да |
Звонки | |
Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
Громкая связь | Да |
Автодозвон | Да |
Режим полета | Да |
Ожидание/удержание вызова | Да |
Память и процессор | |
Процессор | Helio P20 MTK6757 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 2300.0 (МГц) |
Видеопроцессор | Mali-T880 |
Объём встроенной памяти | 64.0 (GB) |
Объем оперативной памяти | 6144 (MB) |
Слоты карты памяти | microSD |
Максимальный размер карты памяти | до 256 Гб |
Связь и коммуникации | |
Работа с сообщениями | SMS, MMS, E-mail |
Интерфейсы | micro USB, NFC, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
Доступ в интернет | GPRS, EDGE, HSPA+, LTE |
Модем | Да |
Синхронизация с ПК | Да |
Система A-GPS | Да |
Использование в качестве USB-накопителя | Да |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 4000.0 (мА/ч) |
Крепление аккумулятора | Несъемный |
Время работы в режиме ожидания | 672.0 (час) |
Время работы в режиме разговора | 1620.0 (мин) |
Возможность подзарядки от USB | Да |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 16.0 (Мп) |
Вспышка | Светодиодная |
Функции камеры | Автофокус, Распознавание лица, Geo-tagging |
Запись видео | Да |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
Камера на лицевой панели | Да |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 8.0 (Мп) |
Стереодинамики | Да |
FM-радио | Да |
Форматы аудио | AMR, MIDI, WMA, MP3, WAV, FLAC, HE-AAC |
Форматы видео | 3GPP, MP4, AVI, H.264, H.263, Xvid, Flash Video, MKV, WMV |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Диктофон | Да |
Органайзер | Планировщик задач |
Дополнительные характеристики | |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
Поиск по телефонной книге | Да |
Другие функции и особенности | Сканер отпечатка пальца, Компас, Ударопрочный корпус, Гироскоп, Поддержка USB-host/OTG, Пылезащитный корпус |
Комплектация: | Зарядное устройство, Кабель usb, Кабель otg, Гарнитура, Защитное стекло, Отвертка, Запасные винты. |
Габаритные размеры | |
Высота | 153.0 (мм) |
Ширина | 79.2 (мм) |
Толщина | 12.6 (мм) |
Вес | 223.0 (г) |
- Цена: 6 230 грн.